19寸触摸显示屏,支持1280x1024以上分辨率 ,可同时接入20台执法记录,具有优先采集接口,具有自动采集、上传、清空功能。
项目 | 参数 |
显示屏 | 19寸触摸显示屏,4:3正屏,支持1280x1024以上分辨率 |
采集接口 | 20个标准USB2.0接口 |
软件系统 | 警圣单警执法视音频记录仪数据管理系统 |
工作温度 | 40°C |
数据同步采集 | 可同时接入20台执法记录仪进行数据采集,充电,清空 |
数据自动采集 | 可自动采集已注册的执法记录仪的数据,并能正常浏览。 |
数据自动清空 | 可手动或按设定计划自动删除数据,已标记的重点文件不会被自动删除。 |
数据自动上传 | 可自动或手动上传数据到管理服务器,能设置自动上传时间。 |
优先采集接口 | 具有优先采集接口,当此接口接入执法记录仪后,可自动暂停其他接口的数据采集而优先采集此接口的数据,优先采集接口数据采集完毕后可自动恢复其他接口的采集 |
时间较正 | 可自动对接入的执法记录仪进行时间校正,时间精确到秒。 |
兼容性 | 符合公安部《单警执法视音频记录仪》标准的执法记录仪,经管理人员授权注册后可接入工作站 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品